FORD CARGO 1832 LR 4X2 С BDF ПЛАТФОРМОЙ ПОД 20FT КОНТЕЙНЕР
Автомобили MAN / Подержанные автомобили 18-10-2017, 22:21 0 227
Технические характеристики
Год выпуска | 2013 |
Двигатель | 320 л.с. |
Колесная формула | 4x2 |
Подвеска | Усиленные многолистовые рессоры |
Топливный бак | 350 л. |
Тип кабины | Низкая спальная с 1 полкой |
Эко нормативы | Euro 5 |
Колесная база | 4750 мм |
Фургон-рефрижератор TGL12.180 4х2 BL
Фургоны МАН / TGL 31-05-2016, 20:15 0 1 081
Технические характеристики
Модель | Фургон-рефрижератор |
Год выпуска | новый |
Двигатель | D0834LF64 - 180 л.с. / 132 кВт |
Колесная формула | 4х2 |
Топливный бак | 180 литров |
Тип кабины | L - длинная кабина |
Эко нормативы | Евро5 |
Колесная база | 5200мм, свес 2875мм |
MAN Lion´s City — гибкое решение для городских пассажироперевозок
Автомобили MAN / Автобусы / Городские автобусы 31-05-2016, 20:05 0 665
Серия городских низкопольных автобусов MAN Lion´s City полностью отвечает жестким требованиям городского маршрутного транспорта. Одно из ярчайших доказательств тому — премия MAN Bus of the Year 2015. Благодаря модульной конструкции MAN предлагает различные модели автобусов, отвечающие любым...
Автобус MAN Lion’s COACH L R08
Автобусы / Туристические автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 873
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Городской |
Длинна | 13800 mm |
Количество мест | 59+1+1 |
Туалет | нет |
Кухня | да |
Двигатель | EEV 440 л.с. |
Коробка передач | АКПП |
Топливный бак | 525 л |
Эко нормативы | EEV |
Автобус MAN Lion’s COACH L R08
Автобусы / Туристические автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 811
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Городской |
Длинна | 13800 mm |
Количество мест | 57+1+1 |
Туалет | да |
Кухня | да |
Двигатель | 440 л.с. |
Коробка передач | АКПП |
Топливный бак | 705 л |
Эко нормативы | EURO4 |
Автобус MAN Lion’s REGIO R12
Автобусы / Междугородные автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 699
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Пригородный / междугородний |
Длинна | 12250 mm |
Количество мест | 55+1 |
Туалет | да |
Кухня | нет |
Двигатель | 310 л.с. |
Коробка передач | МКПП |
Топливный бак | 510 л |
Эко нормативы | EURO4 |
Автобус MAN Lion’s Intercity R60
Автобусы / Междугородные автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 822
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Пригородный / междугородний |
Длинна | 12280 mm |
Количество мест | 55+1 |
Туалет | да |
Кухня | нет |
Двигатель | 290 л.с. |
Коробка передач | МКПП |
Топливный бак | 300 л |
Эко нормативы | EURO5 |
Автобус MAN Lion’s Intercity R60
Автобусы / Междугородные автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 608
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Пригородный / междугородний |
Длинна | 12280 mm |
Количество мест | 55+1 |
Туалет | да |
Кухня | нет |
Двигатель | 290 л.с. |
Коробка передач | АКПП |
Топливный бак | 300 л |
Эко нормативы | EURO5 |
Автобус MAN Lion’s Intercity C R61
Автобусы / Междугородные автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 616
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Пригородный / междугородний |
Длинна | 13054 mm |
Количество мест | 59+1 |
Туалет | да |
Кухня | нет |
Двигатель | 290 л.с. |
Коробка передач | МКПП |
Топливный бак | 300 л |
Эко нормативы | EURO5 |
Автобус MAN Lion’s Intercity C R61
Автобусы / Междугородные автобусы / Автобусы МАН в наличии 22-05-2016, 12:52 0 888
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Класс | Пригородный / междугородний |
Длинна | 13054 mm |
Количество мест | 59+1 |
Туалет | да |
Кухня | нет |
Двигатель | 290 л.с. |
Коробка передач | АКПП |
Топливный бак | 300 л |
Эко нормативы | EURO5 |
MAN TGL 12.180 4X2 BL
Автомобили MAN / Подержанные автомобили 25-04-2016, 07:38 0 1 745
Технические характеристики
Модель | Изо/термо кузов |
Год выпуска | 2013 / Пробег 388.000 км |
Двигатель | 132 кв. (179 л.с.) |
Колесная формула | 4x2 |
Подвеска | рессорно-воздушная |
Полная масса | 12.000 кг |
Топливный бак | 50 л |
Тип кабины | C |
Эко нормативы | Евро5 |
Колесная база | 4.200 мм |
MAN TGS 19.390 4X2 BLS-WW
Тягачи МАН (MAN) / Подержанные автомобили 26-02-2016, 11:09 0 2 717
Технические характеристики
Год выпуска | 2010 / Пробег 420.000 км |
Двигатель | 287 кв. (390 л.с.) |
Колесная формула | 4x2 |
Подвеска | рессорно-воздушная |
Полная масса | 19.000 кг. |
Топливный бак | 600 л. |
Тип кабины | L |
Эко нормативы | Евро3 |
Колесная база | 3600 мм |

Обзор преимуществ
Надежность
Простота установки дополнительного оборудования и переоснащения кузова
Высокий бытовой комфорт
Экономичность
Свяжитесь с нами!
