FORD CARGO 1832 LR 4X2 С BDF ПЛАТФОРМОЙ ПОД 20FT КОНТЕЙНЕР
Технические характеристики
Год выпуска | 2013 |
Двигатель | 320 л.с. |
Колесная формула | 4x2 |
Подвеска | Усиленные многолистовые рессоры |
Топливный бак | 350 л. |
Тип кабины | Низкая спальная с 1 полкой |
Эко нормативы | Euro 5 |
Колесная база | 4750 мм |
MAN TGL 12.180 4X2 BL
Технические характеристики
Модель | Изо/термо кузов |
Год выпуска | 2013 / Пробег 388.000 км |
Двигатель | 132 кв. (179 л.с.) |
Колесная формула | 4x2 |
Подвеска | рессорно-воздушная |
Полная масса | 12.000 кг |
Топливный бак | 50 л |
Тип кабины | C |
Эко нормативы | Евро5 |
Колесная база | 4.200 мм |
MAN TGS 19.390 4X2 BLS-WW
Технические характеристики
Год выпуска | 2010 / Пробег 420.000 км |
Двигатель | 287 кв. (390 л.с.) |
Колесная формула | 4x2 |
Подвеска | рессорно-воздушная |
Полная масса | 19.000 кг. |
Топливный бак | 600 л. |
Тип кабины | L |
Эко нормативы | Евро3 |
Колесная база | 3600 мм |

Обзор преимуществ
Надежность
Простота установки дополнительного оборудования и переоснащения кузова
Высокий бытовой комфорт
Экономичность
