WIELTON ЩЕПОВОЗ с ПОДВИЖНЫМ ПОЛОМ NS 3 R
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 13 530 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF 3X9 тонн (дисковые) |
Высота ССУ (мм) | 1 150 |
Объем кузова (м3) | 87 |
WIELTON ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОМ NS 3 KB
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 13 622 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF 3X9 тонн (дисковые) |
Высота ССУ (мм) | 1 150 |
Объем кузова (м3) | 92 |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП ТРАЛ NJ 4R
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 8 875 + 5 000 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF/BPW 4X10 тонн (барабанные) |
Высота ССУ (мм) | 1 250 |
Грузоподъемность | 58 (т) |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП ТРАЛ NJ 3R
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 8 875 + 5 000 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF/BPW 3X10 тонн (барабанные) |
Высота ССУ (мм) | 1 250 |
Грузоподъемность | 48 (т) |
WIELTON БОРТОВОЙ ТЕНТОВЫЙ ПОЛУПРИЦЕП NS 34 SP ворота полные
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 13 622 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF 3X9 тонн (дисковые) |
Высота ССУ (мм) | 1 150 |
Объем кузова (м3) | 92 |
WIELTON ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ PS 3W 20m3
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 5 700 (мм) |
Оси (тормоза) | BPW 3X12 тонн (барабанные) |
Объем кузова (м3) | 6/20 |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ NW 3 S 48 PD
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 11 000 (мм) |
Оси (тормоза) | (тормоза) SAF/BPW 3X9 тонн (барабанные) |
Высота ССУ (мм) | 1 200 |
Объем кузова (м3) | 48 |
Грузоподъемность | 39 (т) |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ NW 3 S 33 PK
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 8 570 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF/BPW 3X9 тонн (барабанные) |
Высота ССУ (мм) | 1 300 |
Объем кузова (м3) | 33,4 |
Грузоподъемность | 39 (т) |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ NW 3 S 33 НP М4
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 8 730 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF 3X11 тонн (барабанные) |
Высота ССУ (мм) | 1 300 |
Объем кузова (м3) | 33 |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП СТАЛЬНОЙ САМОСВАЛ NW – 3 S 30 HP
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Внутренняя длина | 8 560 (мм) |
Оси (тормоза) | SAF/BPW 3X9 тонн (барабанные) |
Высота ССУ (мм) | 1 300 |
Объем кузова (м3) | 30 |
Грузоподъемность | 42 (т) |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ NS 3 P45 R2
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Оси (тормоза) | SAF/BPW 3X9 тонн (дисковые) |
Высота ССУ (мм) | 1 100 |
Грузоподъемность | 39 (т) |
WIELTON ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ NS 3 P40
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Оси (тормоза) | SAF/BPW 3X9 тонн (дисковые) |
Высота ССУ (мм) | 1 100 |
Грузоподъемность | 39 (т) |

Обзор преимуществ
Надежность
Простота установки дополнительного оборудования и переоснащения кузова
Высокий бытовой комфорт
Экономичность
